DIVISION - A

[H]ホーム [A]アウェイ
TEAM NAME
(所属店舗名)
darts&cafe Vero
Darts&Cafe Vero
BREMEN
ブレーメン
R407
GHOST
BARREL町屋
BARREL町屋
百八王子
Darts bar Glanz
POINT
darts&cafe Vero
Darts&Cafe Vero
---12 - 3 (10/20) [H]
14 - 1 (01/05) [A]
13 - 2 (12/15) [H]
10 - 5 (10/06) [A]
10 - 5 (09/22) [H]
12 - 3 (12/01) [A]
14 - 1 (08/25) [H]
15 - 0 (11/03) [A]
100
BREMEN
ブレーメン
1 - 14 (01/05) [H]
3 - 12 (10/20) [A]
---11 - 4 (11/17) [H]
5 - 10 (09/08) [A]
5 - 10 (08/25) [H]
6 - 9 (11/10) [A]
12 - 3 (10/27) [H]
14 - 1 (12/08) [A]
57
R407
GHOST
5 - 10 (10/06) [H]
2 - 13 (12/15) [A]
10 - 5 (09/08) [H]
4 - 11 (11/17) [A]
---5 - 9 (10/20) [H]
4 - 11 (01/05) [A]
12 - 3 (12/01) [H]
13 - 2 (09/22) [A]
55
BARREL町屋
BARREL町屋
3 - 12 (12/01) [H]
5 - 10 (09/22) [A]
9 - 6 (11/10) [H]
10 - 5 (08/25) [A]
11 - 4 (01/05) [H]
9 - 5 (10/20) [A]
---12 - 3 (09/08) [H]
13 - 2 (11/24) [A]
72
百八王子
Darts bar Glanz
0 - 15 (11/03) [H]
1 - 14 (08/25) [A]
1 - 14 (12/08) [H]
3 - 12 (10/27) [A]
2 - 13 (09/22) [H]
3 - 12 (12/01) [A]
2 - 13 (11/24) [H]
3 - 12 (09/08) [A]
---15

 

 

DIVISION - B

[H]ホーム [A]アウェイ
TEAM NAME
(所属店舗名)
cara calla
Caracalla
AERZ
AERZ
華矢式
ダーツ処 華矢式
Rookie Darts倶楽部
Darts Rookie
N9n
ナチュラルナイン野方
N9Y
N9 Yokohama
POINT
cara calla
Caracalla
---4 - 10 (10/13) [H]
6 - 7 (01/05) [A]
9 - 6 (12/15) [H]
10 - 5 (09/29) [A]
10 - 5 (09/18) [H]
11 - 4 (11/25) [A]
14 - 1 (11/10) [H]
12 - 3 (01/19) [A]
11 - 4 (08/25) [H]
12 - 3 (10/27) [A]
99
AERZ
AERZ
7 - 6 (01/05) [H]
10 - 4 (10/13) [A]
---11 - 3 (11/10) [H]
13 - 2 (09/01) [A]
14 - 1 (08/18) [H]
12 - 2 (10/27) [A]
13 - 2 (09/15) [H]
12 - 2 (11/24) [A]
12 - 2 (09/29) [H]
9 - 4 (12/08) [A]
113
華矢式
ダーツ処 華矢式
5 - 10 (09/29) [H]
6 - 9 (12/15) [A]
2 - 13 (09/01) [H]
3 - 11 (11/10) [A]
---6 - 9 (10/13) [H]
01/05 20:00 [A]
12 - 3 (08/25) [H]
5 - 9 (10/27) [A]
14 - 1 (11/17) [H]
6 - 9 (09/15) [A]
59
Rookie Darts倶楽部
Darts Rookie
4 - 11 (11/25) [H]
5 - 10 (09/18) [A]
2 - 12 (10/27) [H]
1 - 14 (08/18) [A]
01/05 20:00 [H]
9 - 6 (10/13) [A]
---12 - 3 (09/29) [H]
10 - 5 (12/08) [A]
10 - 5 (09/01) [H]
4 - 11 (11/10) [A]
57
N9n
ナチュラルナイン野方
3 - 12 (01/19) [H]
1 - 14 (11/10) [A]
2 - 12 (11/24) [H]
2 - 13 (09/15) [A]
9 - 5 (10/27) [H]
3 - 12 (08/25) [A]
5 - 10 (12/08) [H]
3 - 12 (09/29) [A]
---5 - 10 (10/13) [H]
6 - 9 (12/22) [A]
39
N9Y
N9 Yokohama
3 - 12 (10/27) [H]
4 - 11 (08/25) [A]
4 - 9 (12/08) [H]
2 - 12 (09/29) [A]
9 - 6 (09/15) [H]
1 - 14 (11/17) [A]
11 - 4 (11/10) [H]
5 - 10 (09/01) [A]
9 - 6 (12/22) [H]
10 - 5 (10/13) [A]
---58

 

 

DIVISION - C

[H]ホーム [A]アウェイ
TEAM NAME
(所属店舗名)
Flamingo REBORN
Flamingo REBORN
FUN-STYLE
FUN中河原店
Trebleless
Dining Cafe SHURIO
FUNTASISTA
FUN中河原店
S゛HURIO
Dining Cafe SHURIO
POINT
Flamingo REBORN
Flamingo REBORN
---6 - 9 (10/13) [H]
6 - 9 (01/05) [A]
13 - 3 (12/08) [H]
11 - 4 (09/29) [A]
09/15 20:00 [H]
11 - 4 (11/24) [A]
4 - 11 (08/18) [H]
6 - 9 (10/27) [A]
57
FUN-STYLE
FUN中河原店
9 - 6 (01/05) [H]
9 - 6 (10/13) [A]
---3 - 12 (11/10) [H]
2 - 13 (09/01) [A]
5 - 10 (08/18) [H]
11 - 4 (10/27) [A]
5 - 10 (09/29) [H]
11 - 4 (12/08) [A]
55
Trebleless
Dining Cafe SHURIO
4 - 11 (09/29) [H]
3 - 13 (12/08) [A]
13 - 2 (09/01) [H]
12 - 3 (11/10) [A]
---0 - 2 (01/05) [H]
10/13 20:00 [A]
1 - 13 (11/24) [H]
10 - 5 (09/15) [A]
43
FUNTASISTA
FUN中河原店
4 - 11 (11/24) [H]
09/15 20:00 [A]
4 - 11 (10/27) [H]
10 - 5 (08/18) [A]
10/13 20:00 [H]
2 - 0 (01/05) [A]
---6 - 9 (09/01) [H]
5 - 10 (12/15) [A]
31
S゛HURIO
Dining Cafe SHURIO
9 - 6 (10/27) [H]
11 - 4 (08/18) [A]
4 - 11 (12/08) [H]
10 - 5 (09/29) [A]
5 - 10 (09/15) [H]
13 - 1 (11/24) [A]
10 - 5 (12/15) [H]
9 - 6 (09/01) [A]
---71

 

 

DIVISION - D

[H]ホーム [A]アウェイ
TEAM NAME
(所属店舗名)
KAIKAI
Bar KAIKAI
R-2
DARTS&BAR Rodeo
KOIKOI
広島お好み焼き鉄板居酒屋 来い鯉
R-1
DARTS&BAR Rodeo
Le•Marshe
ラ・マーシェ
POINT
KAIKAI
Bar KAIKAI
---12 - 3 (10/06) [H]
6 - 2 (01/05) [A]
11 - 4 (12/01) [H]
14 - 1 (09/22) [A]
13 - 2 (09/08) [H]
10 - 5 (11/24) [A]
13 - 2 (08/18) [H]
13 - 2 (10/20) [A]
92
R-2
DARTS&BAR Rodeo
2 - 6 (01/05) [H]
3 - 12 (10/06) [A]
---5 - 10 (11/10) [H]
9 - 5 (09/01) [A]
9 - 4 (08/18) [H]
12 - 3 (10/20) [A]
5 - 10 (09/22) [H]
6 - 9 (12/01) [A]
51
KOIKOI
広島お好み焼き鉄板居酒屋 来い鯉
1 - 14 (09/22) [H]
4 - 11 (12/01) [A]
5 - 9 (09/01) [H]
10 - 5 (11/10) [A]
---6 - 9 (12/08) [H]
6 - 9 (10/06) [A]
3 - 12 (11/24) [H]
4 - 11 (09/08) [A]
39
R-1
DARTS&BAR Rodeo
5 - 10 (11/24) [H]
2 - 13 (09/08) [A]
3 - 12 (10/20) [H]
4 - 9 (08/18) [A]
9 - 6 (10/06) [H]
9 - 6 (12/08) [A]
---4 - 11 (09/01) [H]
4 - 11 (11/10) [A]
40
Le•Marshe
ラ・マーシェ
2 - 13 (10/20) [H]
2 - 13 (08/18) [A]
9 - 6 (12/01) [H]
10 - 5 (09/22) [A]
11 - 4 (09/08) [H]
12 - 3 (11/24) [A]
11 - 4 (11/10) [H]
11 - 4 (09/01) [A]
---68

 

 

DIVISION - E

[H]ホーム [A]アウェイ
TEAM NAME
(所属店舗名)
HATASHIN
Campanula
Mars Kamata
Mars Kamata
なみーぐろっと
Merry Grotto
unite_steel
unite
Kawasaki
Merry Grotto
POINT
HATASHIN
Campanula
---9 - 6 (10/20) [H]
12 - 3 (12/08) [A]
10 - 5 (12/15) [H]
4 - 11 (10/06) [A]
11 - 4 (09/22) [H]
5 - 10 (12/01) [A]
14 - 1 (08/25) [H]
10 - 4 (11/10) [A]
75
Mars Kamata
Mars Kamata
3 - 12 (12/08) [H]
6 - 9 (10/20) [A]
---2 - 13 (11/17) [H]
9 - 6 (09/08) [A]
6 - 9 (08/25) [H]
5 - 9 (11/10) [A]
5 - 10 (10/06) [H]
8 - 6 (12/15) [A]
44
なみーぐろっと
Merry Grotto
11 - 4 (10/06) [H]
5 - 10 (12/15) [A]
6 - 9 (09/08) [H]
13 - 2 (11/17) [A]
---4 - 10 (10/20) [H]
13 - 2 (12/22) [A]
10 - 5 (12/01) [H]
9 - 6 (09/22) [A]
71
unite_steel
unite
10 - 5 (12/01) [H]
4 - 11 (09/22) [A]
9 - 5 (11/10) [H]
9 - 6 (08/25) [A]
2 - 13 (12/22) [H]
10 - 4 (10/20) [A]
---12 - 3 (09/08) [H]
5 - 10 (11/17) [A]
61
Kawasaki
Merry Grotto
4 - 10 (11/10) [H]
1 - 14 (08/25) [A]
6 - 8 (12/15) [H]
10 - 5 (10/06) [A]
6 - 9 (09/22) [H]
5 - 10 (12/01) [A]
10 - 5 (11/17) [H]
3 - 12 (09/08) [A]
---45

 

 

DIVISION - A

[H]ホーム [A]アウェイ
TEAM NAME
(所属店舗名)
BULL
FOOD+Darts Bar BULL
BoB Style
和み処 BoB
Y.D.O
GHOST
らむず
Arm's Cafe
あんばらんす
あんばらんす石垣島
POINT
BULL
FOOD+Darts Bar BULL
---9 - 6 (10/15) [H]
13 - 2 (01/07) [A]
14 - 1 (12/17) [H]
14 - 1 (10/01) [A]
8 - 6 (09/17) [H]
14 - 1 (11/26) [A]
5 - 10 (09/10) [H]
9 - 6 (10/29) [A]
86
BoB Style
和み処 BoB
2 - 13 (01/07) [H]
6 - 9 (10/15) [A]
---14 - 1 (11/12) [H]
6 - 9 (09/03) [A]
5 - 10 (08/27) [H]
8 - 5 (10/29) [A]
3 - 7 (10/01) [H]
8 - 6 (12/10) [A]
52
Y.D.O
GHOST
1 - 14 (10/01) [H]
1 - 14 (12/17) [A]
9 - 6 (09/03) [H]
1 - 14 (11/12) [A]
---01/28 20:00 [H]
6 - 9 (01/14) [A]
9 - 6 (11/26) [H]
8 - 6 (09/17) [A]
35
らむず
Arm's Cafe
1 - 14 (11/26) [H]
6 - 8 (09/17) [A]
5 - 8 (10/29) [H]
10 - 5 (08/27) [A]
9 - 6 (01/14) [H]
01/28 20:00 [A]
---6 - 9 (09/03) [H]
9 - 6 (11/12) [A]
46
あんばらんす
あんばらんす石垣島
6 - 9 (10/29) [H]
10 - 5 (09/10) [A]
6 - 8 (12/10) [H]
7 - 3 (10/01) [A]
6 - 8 (09/17) [H]
6 - 9 (11/26) [A]
6 - 9 (11/12) [H]
9 - 6 (09/03) [A]
---56

 

 

DIVISION - B

[H]ホーム [A]アウェイ
TEAM NAME
(所属店舗名)
濱花鳥
花鳥風月YOKOHAMA
cafe & darts CLOVER
cafe & darts CLOVER
HARC-I5K
CasualBar SHOCORA
STAYGOLD
缶詰BAR Dreamer
庭師
BarGARDEN
POINT
濱花鳥
花鳥風月YOKOHAMA
---1 - 14 (11/12) [H]
01/07 20:00 [A]
12 - 3 (12/17) [H]
15 - 0 (10/08) [A]
12 - 3 (09/24) [H]
11 - 4 (12/03) [A]
9 - 6 (08/27) [H]
10 - 5 (11/05) [A]
70
cafe & darts CLOVER
cafe & darts CLOVER
01/07 20:00 [H]
14 - 1 (11/12) [A]
---9 - 6 (11/19) [H]
4 - 11 (09/10) [A]
11 - 4 (08/27) [H]
9 - 6 (11/05) [A]
5 - 9 (10/08) [H]
13 - 2 (12/17) [A]
65
HARC-I5K
CasualBar SHOCORA
0 - 15 (10/08) [H]
3 - 12 (12/17) [A]
11 - 4 (09/10) [H]
6 - 9 (11/19) [A]
---4 - 11 (10/22) [H]
11 - 4 (01/07) [A]
5 - 9 (12/03) [H]
5 - 10 (09/24) [A]
45
STAYGOLD
缶詰BAR Dreamer
4 - 11 (12/03) [H]
3 - 12 (09/24) [A]
6 - 9 (11/05) [H]
4 - 11 (08/27) [A]
4 - 11 (01/07) [H]
11 - 4 (10/22) [A]
---9 - 6 (09/10) [H]
9 - 6 (11/19) [A]
50
庭師
BarGARDEN
5 - 10 (11/05) [H]
6 - 9 (08/27) [A]
2 - 13 (12/17) [H]
9 - 5 (10/08) [A]
10 - 5 (09/24) [H]
9 - 5 (12/03) [A]
6 - 9 (11/19) [H]
6 - 9 (09/10) [A]
---53

 

 

DIVISION - C

[H]ホーム [A]アウェイ
TEAM NAME
(所属店舗名)
NAP DARTS
NAP DARTS
WANce more
わんすもあー
花鳥風月 TSURUMI
花鳥風月TSURUMI
マイハート
安ーBartic駅前店
B-SKY
B-SKY
POINT
NAP DARTS
NAP DARTS
---13 - 2 (10/15) [H]
10 - 5 (01/07) [A]
10 - 5 (12/10) [H]
9 - 6 (10/01) [A]
12 - 3 (09/24) [H]
10 - 5 (12/03) [A]
6 - 7 (08/20) [H]
6 - 8 (10/29) [A]
76
WANce more
わんすもあー
5 - 10 (01/07) [H]
2 - 13 (10/15) [A]
---3 - 12 (11/12) [H]
5 - 10 (09/03) [A]
1 - 12 (08/20) [H]
6 - 7 (11/05) [A]
4 - 9 (10/01) [H]
4 - 10 (12/10) [A]
30
花鳥風月 TSURUMI
花鳥風月TSURUMI
6 - 9 (10/01) [H]
5 - 10 (12/10) [A]
10 - 5 (09/03) [H]
12 - 3 (11/12) [A]
---10 - 5 (10/22) [H]
4 - 9 (01/14) [A]
2 - 12 (11/26) [H]
4 - 9 (09/17) [A]
53
マイハート
安ーBartic駅前店
5 - 10 (12/03) [H]
3 - 12 (09/24) [A]
7 - 6 (11/05) [H]
12 - 1 (08/20) [A]
9 - 4 (01/14) [H]
5 - 10 (10/22) [A]
---2 - 11 (09/10) [H]
2 - 7 (11/19) [A]
45
B-SKY
B-SKY
8 - 6 (10/29) [H]
7 - 6 (08/20) [A]
10 - 4 (12/10) [H]
9 - 4 (10/01) [A]
9 - 4 (09/17) [H]
12 - 2 (11/26) [A]
7 - 2 (11/19) [H]
11 - 2 (09/10) [A]
---73

 

 

DIVISION - D

[H]ホーム [A]アウェイ
TEAM NAME
(所属店舗名)
Laugh to L
L-Amuse
ZICCA NEWPOT
ZICCA
花鳥風月KANNAI-1
花鳥風月KANNAI
YDC
IDEKE
POINT
Laugh to L
L-Amuse
---5 - 10 (09/24) [H]
3 - 12 (11/12) [A]
5 - 8 (11/26) [H]
11 - 4 (09/03) [A]
11 - 4 (08/27) [H]
12 - 3 (10/29) [A]
47
ZICCA NEWPOT
ZICCA
12 - 3 (11/12) [H]
10 - 5 (09/24) [A]
---14 - 1 (08/27) [H]
12 - 3 (10/08) [A]
15 - 0 (10/22) [H]
10 - 5 (09/10) [A]
73
花鳥風月KANNAI-1
花鳥風月KANNAI
4 - 11 (09/03) [H]
8 - 5 (11/26) [A]
3 - 12 (10/08) [H]
1 - 14 (08/27) [A]
---3 - 10 (11/05) [H]
6 - 7 (11/19) [A]
25
YDC
IDEKE
3 - 12 (10/29) [H]
4 - 11 (08/27) [A]
5 - 10 (09/10) [H]
0 - 15 (10/22) [A]
7 - 6 (11/19) [H]
10 - 3 (11/05) [A]
---29

 

 

DIVISION - E

[H]ホーム [A]アウェイ
TEAM NAME
(所属店舗名)
ノーザンL
NORTHERN
ドリルせんのかい!
0909 8121(ワクワク パイニイ)
LittleWing
Little Wing
柚子酒そーだwith8121
0909 8121(ワクワク パイニイ)
POINT
ノーザンL
NORTHERN
---6 - 9 (11/12) [H]
12 - 2 (12/17) [A]
11 - 4 (12/10) [H]
9 - 6 (10/29) [A]
14 - 1 (10/01) [H]
13 - 2 (11/26) [A]
65
ドリルせんのかい!
0909 8121(ワクワク パイニイ)
2 - 12 (12/17) [H]
9 - 6 (11/12) [A]
---11 - 4 (10/15) [H]
6 - 7 (11/26) [A]
6 - 7 (12/10) [H]
5 - 10 (10/29) [A]
39
LittleWing
Little Wing
6 - 9 (10/29) [H]
4 - 11 (12/10) [A]
7 - 6 (11/26) [H]
4 - 11 (10/15) [A]
---9 - 4 (12/24) [H]
9 - 4 (11/12) [A]
39
柚子酒そーだwith8121
0909 8121(ワクワク パイニイ)
2 - 13 (11/26) [H]
1 - 14 (10/01) [A]
10 - 5 (10/29) [H]
7 - 6 (12/10) [A]
4 - 9 (11/12) [H]
4 - 9 (12/24) [A]
---28

 

 

DIVISION - A

[H]ホーム [A]アウェイ
TEAM NAME
(所属店舗名)
BarreL
SHOTBAR Barrel
OFF TIME
OFF TIME
Swell
Swell Cafe
Thancoeur&Sammystone
サミーストーン
POINT
BarreL
SHOTBAR Barrel
---11 - 4 (09/18) [H]
11 - 4 (10/30) [A]
3 - 11 (10/16) [H]
6 - 8 (09/04) [A]
2 - 13 (08/21) [H]
0 - 15 (10/02) [A]
33
OFF TIME
OFF TIME
4 - 11 (10/30) [H]
4 - 11 (09/18) [A]
---1 - 14 (08/21) [H]
3 - 12 (10/02) [A]
0 - 15 (10/16) [H]
0 - 15 (09/04) [A]
12
Swell
Swell Cafe
8 - 6 (09/04) [H]
11 - 3 (10/16) [A]
12 - 3 (10/02) [H]
14 - 1 (08/21) [A]
---9 - 5 (10/30) [H]
2 - 13 (09/18) [A]
56
Thancoeur&Sammystone
サミーストーン
15 - 0 (10/02) [H]
13 - 2 (08/21) [A]
15 - 0 (09/04) [H]
15 - 0 (10/16) [A]
13 - 2 (09/18) [H]
5 - 9 (10/30) [A]
---76