League Schedule

リーグシーズン :

DIV - A

TEAM NAME
(所属店舗名)
darts&cafe Vero
darts&cafe Vero
メリケンゴリラ
メリケンゴリラ
ストレート
ストレート
BARREL町屋
BARREL町屋
ZICCA Habanos
ZICCA
POINT
darts&cafe Vero
darts&cafe Vero
---6 - 1 (04/08) [H]
5 - 2 (03/04) [A]
2 - 5 (02/19) [H]
1 - 6 (12/11) [A]
5 - 2 (11/27) [H]
5 - 2 (02/05) [A]
2 - 5 (10/30) [H]
5 - 2 (04/01) [A]
31
メリケンゴリラ
メリケンゴリラ
2 - 5 (03/04) [H]
1 - 6 (04/08) [A]
---2 - 5 (01/22) [H]
5 - 2 (11/13) [A]
2 - 5 (10/30) [H]
6 - 1 (04/01) [A]
6 - 1 (12/11) [H]
6 - 1 (02/19) [A]
30
ストレート
ストレート
6 - 1 (12/11) [H]
5 - 2 (02/19) [A]
2 - 5 (11/13) [H]
5 - 2 (01/22) [A]
---6 - 1 (03/18) [H]
5 - 2 (03/04) [A]
2 - 5 (04/15) [H]
5 - 2 (11/27) [A]
36
BARREL町屋
BARREL町屋
2 - 5 (02/05) [H]
2 - 5 (11/27) [A]
1 - 6 (04/01) [H]
5 - 2 (10/30) [A]
2 - 5 (03/04) [H]
1 - 6 (03/18) [A]
---2 - 5 (11/13) [H]
5 - 2 (01/22) [A]
20
ZICCA Habanos
ZICCA
2 - 5 (04/01) [H]
5 - 2 (10/30) [A]
1 - 6 (02/19) [H]
1 - 6 (12/11) [A]
2 - 5 (11/27) [H]
5 - 2 (04/15) [A]
2 - 5 (01/22) [H]
5 - 2 (11/13) [A]
---23

 

 

DIV - B

TEAM NAME
(所属店舗名)
cara calla
Caracalla
marviroom`s2
marviRoom
FIS
Dining Cafe SHURIO
BREMEN
ブレーメン
からあげ
Darts bar Glanz
POINT
cara calla
Caracalla
---1 - 5 (03/05) [H]
2 - 4 (04/22) [A]
6 - 1 (04/08) [H]
5 - 1 (01/29) [A]
1 - 6 (12/18) [H]
2 - 5 (03/25) [A]
7 - 0 (11/20) [H]
6 - 1 (02/26) [A]
30
marviroom`s2
marviRoom
4 - 2 (04/22) [H]
5 - 1 (03/05) [A]
---1 - 6 (03/11) [H]
2 - 5 (12/04) [A]
1 - 6 (11/20) [H]
2 - 5 (02/26) [A]
1 - 6 (01/29) [H]
04/08 20:00 [A]
16
FIS
Dining Cafe SHURIO
1 - 5 (01/29) [H]
1 - 6 (04/08) [A]
5 - 2 (12/04) [H]
6 - 1 (03/11) [A]
---1 - 6 (02/12) [H]
6 - 1 (04/22) [A]
5 - 2 (03/25) [H]
6 - 1 (12/18) [A]
31
BREMEN
ブレーメン
5 - 2 (03/25) [H]
6 - 1 (12/18) [A]
5 - 2 (02/26) [H]
6 - 1 (11/20) [A]
1 - 6 (04/22) [H]
6 - 1 (02/12) [A]
---5 - 2 (12/04) [H]
7 - 0 (03/11) [A]
41
からあげ
Darts bar Glanz
1 - 6 (02/26) [H]
0 - 7 (11/20) [A]
04/08 20:00 [H]
6 - 1 (01/29) [A]
1 - 6 (12/18) [H]
2 - 5 (03/25) [A]
0 - 7 (03/11) [H]
2 - 5 (12/04) [A]
---12

 

 

DIV - C

TEAM NAME
(所属店舗名)
シン•ゴースト
GHOST
Rookie Darts倶楽部
Rookie
宮川軍団
ナチュラルナイン野方
Trebleless
Dining Cafe SHURIO
N9Y
N9 Yokohama
もつ鍋
Darts bar Glanz
POINT
シン•ゴースト
GHOST
---2 - 5 (01/22) [H]
05/13 20:00 [A]
04/29 20:00 [H]
05/20 20:00 [A]
2 - 5 (12/11) [H]
2 - 5 (04/15) [A]
1 - 6 (03/18) [H]
6 - 1 (11/27) [A]
2 - 5 (11/13) [H]
1 - 6 (03/04) [A]
16
Rookie Darts倶楽部
Rookie
05/13 20:00 [H]
5 - 2 (01/22) [A]
---6 - 1 (03/18) [H]
6 - 1 (11/27) [A]
2 - 5 (11/13) [H]
2 - 5 (02/19) [A]
2 - 4 (12/11) [H]
1 - 5 (04/15) [A]
1 - 6 (01/08) [H]
04/29 20:00 [A]
25
宮川軍団
ナチュラルナイン野方
05/20 20:00 [H]
04/29 20:00 [A]
1 - 6 (11/27) [H]
1 - 6 (03/18) [A]
---2 - 5 (01/22) [H]
05/13 20:00 [A]
2 - 4 (11/13) [H]
6 - 1 (02/19) [A]
0 - 7 (04/15) [H]
1 - 6 (12/11) [A]
13
Trebleless
Dining Cafe SHURIO
5 - 2 (04/15) [H]
5 - 2 (12/11) [A]
5 - 2 (02/19) [H]
5 - 2 (11/13) [A]
05/13 20:00 [H]
5 - 2 (01/22) [A]
---7 - 0 (01/08) [H]
04/29 20:00 [A]
0 - 7 (11/27) [H]
0 - 7 (03/18) [A]
32
N9Y
N9 Yokohama
1 - 6 (11/27) [H]
6 - 1 (03/18) [A]
5 - 1 (04/15) [H]
4 - 2 (12/11) [A]
1 - 6 (02/19) [H]
4 - 2 (11/13) [A]
04/29 20:00 [H]
0 - 7 (01/08) [A]
---5 - 2 (02/05) [H]
05/13 20:00 [A]
26
もつ鍋
Darts bar Glanz
6 - 1 (03/04) [H]
5 - 2 (11/13) [A]
04/29 20:00 [H]
6 - 1 (01/08) [A]
6 - 1 (12/11) [H]
7 - 0 (04/15) [A]
7 - 0 (03/18) [H]
7 - 0 (11/27) [A]
05/13 20:00 [H]
2 - 5 (02/05) [A]
---46

 

 

DIV - D

TEAM NAME
(所属店舗名)
KAIKAI
KAIKAI
R-1
DARTS&BAR Rodeo
KOIKOI
KAIKAI
R-2
DARTS&BAR Rodeo
POINT
KAIKAI
KAIKAI
---6 - 1 (12/04) [H]
7 - 0 (02/12) [A]
7 - 0 (01/29) [H]
6 - 1 (11/20) [A]
7 - 0 (11/06) [H]
2 - 5 (01/15) [A]
35
R-1
DARTS&BAR Rodeo
0 - 7 (02/12) [H]
1 - 6 (12/04) [A]
---6 - 1 (11/13) [H]
2 - 5 (01/22) [A]
1 - 5 (02/05) [H]
2 - 5 (11/27) [A]
12
KOIKOI
KAIKAI
1 - 6 (11/20) [H]
0 - 7 (01/29) [A]
5 - 2 (01/22) [H]
1 - 6 (11/13) [A]
---2 - 5 (02/19) [H]
1 - 6 (12/11) [A]
10
R-2
DARTS&BAR Rodeo
5 - 2 (01/15) [H]
0 - 7 (11/06) [A]
5 - 2 (11/27) [H]
5 - 1 (02/05) [A]
6 - 1 (12/11) [H]
5 - 2 (02/19) [A]
---26

 

 

DIV - E

TEAM NAME
(所属店舗名)
BarreL
SHOTBAR Barrel
LaBit
LaBit
OFF TIME
OFF TIME
AOYAMA
Swell Cafe
POINT
BarreL
SHOTBAR Barrel
---2 - 5 (12/11) [H]
5 - 2 (02/19) [A]
6 - 1 (02/05) [H]
2 - 5 (11/27) [A]
2 - 4 (12/04) [H]
1 - 6 (01/22) [A]
18
LaBit
LaBit
2 - 5 (02/19) [H]
5 - 2 (12/11) [A]
---2 - 5 (11/20) [H]
6 - 0 (01/22) [A]
2 - 4 (02/05) [H]
0 - 7 (11/27) [A]
17
OFF TIME
OFF TIME
5 - 2 (11/27) [H]
1 - 6 (02/05) [A]
0 - 6 (01/22) [H]
5 - 2 (11/20) [A]
---2 - 5 (02/19) [H]
2 - 4 (12/11) [A]
15
AOYAMA
Swell Cafe
6 - 1 (01/22) [H]
4 - 2 (12/04) [A]
7 - 0 (11/27) [H]
4 - 2 (02/05) [A]
4 - 2 (12/11) [H]
5 - 2 (02/19) [A]
---30

 

 

DIV - F

TEAM NAME
(所属店舗名)
HATASHIN
Campanula
なみーぐろっと
Merry Grotto
unite_steel
unite
Kawasaki
Merry Grotto
POINT
HATASHIN
Campanula
---2 - 5 (04/01) [H]
05/13 20:00 [A]
04/29 20:00 [H]
5 - 2 (03/18) [A]
7 - 0 (03/04) [H]
2 - 4 (04/15) [A]
16
なみーぐろっと
Merry Grotto
05/13 20:00 [H]
5 - 2 (04/01) [A]
---5 - 1 (03/04) [H]
1 - 6 (04/15) [A]
04/29 20:00 [H]
5 - 2 (03/18) [A]
16
unite_steel
unite
2 - 5 (03/18) [H]
04/29 20:00 [A]
6 - 1 (04/15) [H]
1 - 5 (03/04) [A]
---05/13 20:00 [H]
6 - 1 (04/01) [A]
15
Kawasaki
Merry Grotto
4 - 2 (04/15) [H]
0 - 7 (03/04) [A]
2 - 5 (03/18) [H]
04/29 20:00 [A]
1 - 6 (04/01) [H]
05/13 20:00 [A]
---7

 

 

DIV - A

TEAM NAME
(所属店舗名)
㈱YAIMA
あんばらんす石垣島
BULL
FOOD+Darts Bar BULL
B-SKY
B-SKY
マイハート
BULLET
らむず
Arm's Cafe
POINT
㈱YAIMA
あんばらんす石垣島
---1 - 6 (01/31) [H]
2 - 5 (04/10) [A]
5 - 2 (03/27) [H]
1 - 6 (01/17) [A]
6 - 1 (12/06) [H]
2 - 5 (03/13) [A]
6 - 1 (11/08) [H]
5 - 2 (02/14) [A]
28
BULL
FOOD+Darts Bar BULL
5 - 2 (04/10) [H]
6 - 1 (01/31) [A]
---7 - 0 (02/28) [H]
6 - 1 (11/22) [A]
6 - 1 (11/08) [H]
7 - 0 (02/14) [A]
5 - 2 (01/17) [H]
6 - 1 (03/27) [A]
48
B-SKY
B-SKY
6 - 1 (01/17) [H]
2 - 5 (03/27) [A]
1 - 6 (11/22) [H]
0 - 7 (02/28) [A]
---1 - 6 (01/31) [H]
1 - 6 (04/10) [A]
03/13 20:00 [H]
0 - 7 (12/06) [A]
11
マイハート
BULLET
5 - 2 (03/13) [H]
1 - 6 (12/06) [A]
0 - 7 (02/14) [H]
1 - 6 (11/08) [A]
6 - 1 (04/10) [H]
6 - 1 (01/31) [A]
---1 - 6 (11/22) [H]
5 - 1 (02/28) [A]
25
らむず
Arm's Cafe
2 - 5 (02/14) [H]
1 - 6 (11/08) [A]
1 - 6 (03/27) [H]
2 - 5 (01/17) [A]
7 - 0 (12/06) [H]
03/13 20:00 [A]
1 - 5 (02/28) [H]
6 - 1 (11/22) [A]
---20

 

 

DIV - B

TEAM NAME
(所属店舗名)
BoB Style
和み処 BoB
Y.D.O
GHOST
marviRoom`s
marviRoom
Funtazist@Evo
Funtazist@Evo
WANce more
わんすもあー
POINT
BoB Style
和み処 BoB
---5 - 1 (02/07) [H]
05/08 20:00 [A]
6 - 0 (04/24) [H]
5 - 1 (01/24) [A]
5 - 1 (12/13) [H]
05/01 20:00 [A]
5 - 1 (11/15) [H]
6 - 0 (02/21) [A]
32
Y.D.O
GHOST
05/08 20:00 [H]
1 - 5 (02/07) [A]
---6 - 1 (03/06) [H]
6 - 1 (11/29) [A]
5 - 2 (04/24) [H]
2 - 5 (02/21) [A]
5 - 1 (01/24) [H]
5 - 2 (04/03) [A]
30
marviRoom`s
marviRoom
1 - 5 (01/24) [H]
0 - 6 (04/24) [A]
1 - 6 (11/29) [H]
1 - 6 (03/06) [A]
---2 - 5 (02/07) [H]
2 - 4 (04/17) [A]
05/08 20:00 [H]
7 - 0 (12/13) [A]
14
Funtazist@Evo
Funtazist@Evo
05/01 20:00 [H]
1 - 5 (12/13) [A]
5 - 2 (02/21) [H]
2 - 5 (04/24) [A]
4 - 2 (04/17) [H]
5 - 2 (02/07) [A]
---2 - 5 (11/29) [H]
5 - 2 (03/06) [A]
24
WANce more
わんすもあー
0 - 6 (02/21) [H]
1 - 5 (11/15) [A]
2 - 5 (04/03) [H]
1 - 5 (01/24) [A]
0 - 7 (12/13) [H]
05/08 20:00 [A]
2 - 5 (03/06) [H]
5 - 2 (11/29) [A]
---11

 

 

DIV - C

TEAM NAME
(所属店舗名)
庭師
BarGARDEN
Laugh to L
L-Amuse
YDC
light croth
ZICCA NEWPOT
ZICCA
POINT
庭師
BarGARDEN
---0 - 7 (12/13) [H]
2 - 5 (02/14) [A]
6 - 1 (01/31) [H]
7 - 0 (11/29) [A]
2 - 5 (11/15) [H]
1 - 5 (01/17) [A]
18
Laugh to L
L-Amuse
5 - 2 (02/14) [H]
7 - 0 (12/13) [A]
---5 - 2 (11/15) [H]
6 - 1 (01/17) [A]
2 - 4 (01/31) [H]
2 - 5 (11/29) [A]
27
YDC
light croth
0 - 7 (11/29) [H]
1 - 6 (01/31) [A]
1 - 6 (01/17) [H]
2 - 5 (11/15) [A]
---2 - 5 (02/14) [H]
7 - 0 (12/13) [A]
13
ZICCA NEWPOT
ZICCA
5 - 1 (01/17) [H]
5 - 2 (11/15) [A]
5 - 2 (11/29) [H]
4 - 2 (01/31) [A]
0 - 7 (12/13) [H]
5 - 2 (02/14) [A]
---24

 

 

DIV - E

TEAM NAME
(所属店舗名)
ノーザンL
NORTHERN
LittleWing
Little Wing
柚子酒そーだwith8121
0909 8121(ワクワク パイニイ)
HIDEAWAY
Hideaway
ドリルせんのかい!
0909 8121(ワクワク パイニイ)
POINT
ノーザンL
NORTHERN
---4 - 2 (02/14) [H]
2 - 5 (04/24) [A]
1 - 6 (04/10) [H]
2 - 5 (01/31) [A]
5 - 2 (01/17) [H]
6 - 1 (03/27) [A]
5 - 2 (11/22) [H]
5 - 2 (02/28) [A]
30
LittleWing
Little Wing
5 - 2 (04/24) [H]
2 - 4 (02/14) [A]
---5 - 1 (03/13) [H]
4 - 2 (12/06) [A]
1 - 6 (11/22) [H]
4 - 2 (02/28) [A]
5 - 2 (01/31) [H]
5 - 1 (04/10) [A]
31
柚子酒そーだwith8121
0909 8121(ワクワク パイニイ)
5 - 2 (01/31) [H]
6 - 1 (04/10) [A]
2 - 4 (12/06) [H]
1 - 5 (03/13) [A]
---7 - 0 (02/14) [H]
5 - 2 (04/24) [A]
5 - 2 (03/27) [H]
1 - 6 (12/20) [A]
32
HIDEAWAY
Hideaway
1 - 6 (03/27) [H]
2 - 5 (01/17) [A]
2 - 4 (02/28) [H]
6 - 1 (11/22) [A]
2 - 5 (04/24) [H]
0 - 7 (02/14) [A]
---2 - 5 (12/06) [H]
2 - 4 (03/13) [A]
17
ドリルせんのかい!
0909 8121(ワクワク パイニイ)
2 - 5 (02/28) [H]
2 - 5 (11/22) [A]
1 - 5 (04/10) [H]
2 - 5 (01/31) [A]
6 - 1 (12/20) [H]
2 - 5 (03/27) [A]
4 - 2 (03/13) [H]
5 - 2 (12/06) [A]
---24

 

 

DIV - A

TEAM NAME
(所属店舗名)
VOUG
VOUG
Bites
ROSSO
LiBRA-L
CAFE&BAR LiBRA
LUIDA
LUIDA平岸店
POINT
VOUG
VOUG
---5 - 2 (02/12) [H]
5 - 2 (03/17) [A]
6 - 1 (02/18) [H]
7 - 0 (03/31) [A]
2 - 4 (04/14) [H]
2 - 4 (03/03) [A]
27
Bites
ROSSO
2 - 5 (03/17) [H]
2 - 5 (02/12) [A]
---6 - 1 (04/14) [H]
03/03 20:00 [A]
2 - 5 (02/18) [H]
5 - 2 (03/31) [A]
17
LiBRA-L
CAFE&BAR LiBRA
0 - 7 (03/31) [H]
1 - 6 (02/18) [A]
03/03 20:00 [H]
1 - 6 (04/14) [A]
---1 - 6 (02/04) [H]
0 - 6 (03/17) [A]
3
LUIDA
LUIDA平岸店
4 - 2 (03/03) [H]
4 - 2 (04/14) [A]
2 - 5 (03/31) [H]
5 - 2 (02/18) [A]
6 - 0 (03/17) [H]
6 - 1 (02/04) [A]
---27