リーグシーズン :
DIV - A
TEAM NAME (所属店舗名) | darts&cafe Vero darts&cafe Vero | BREMEN ブレーメン | cara calla Caracalla | BARREL町屋 BARREL町屋 | 華矢式 ダーツイザカヤハナヤシキ | POINT |
darts&cafe Vero darts&cafe Vero | --- | 04/07 20:00 [H] 06/16 20:00 [A] | 06/02 20:00 [H] 03/24 20:00 [A] | 03/10 20:00 [H] 05/19 20:00 [A] | 6 - 1 (02/10) [H] 04/21 20:00 [A] | 6 |
BREMEN ブレーメン | 06/16 20:00 [H] 04/07 20:00 [A] | --- | 05/12 20:00 [H] 06/30 20:00 [A] | 5 - 2 (02/10) [H] 04/21 20:00 [A] | 03/24 20:00 [H] 06/02 20:00 [A] | 5 |
cara calla Caracalla | 03/24 20:00 [H] 06/02 20:00 [A] | 06/30 20:00 [H] 05/12 20:00 [A] | --- | 04/07 20:00 [H] 06/16 20:00 [A] | 05/19 20:00 [H] 03/10 20:00 [A] | 0 |
BARREL町屋 BARREL町屋 | 05/19 20:00 [H] 03/10 20:00 [A] | 04/21 20:00 [H] 2 - 5 (02/10) [A] | 06/16 20:00 [H] 04/07 20:00 [A] | --- | 06/30 20:00 [H] 03/31 20:00 [A] | 2 |
華矢式 ダーツイザカヤハナヤシキ | 04/21 20:00 [H] 1 - 6 (02/10) [A] | 06/02 20:00 [H] 03/24 20:00 [A] | 03/10 20:00 [H] 05/19 20:00 [A] | 03/31 20:00 [H] 06/30 20:00 [A] | --- | 1 |
DIV - B
TEAM NAME (所属店舗名) | 修理工房 Darts bar Glanz | Rookie Darts倶楽部 Rookie | もつ鍋 Darts bar Glanz | N9Y N9 Yokohama | N9n ナチュラルナイン野方 | R407 GHOST | POINT |
修理工房 Darts bar Glanz | --- | 04/14 20:00 [H] 06/23 20:00 [A] | 06/09 20:00 [H] 03/31 20:00 [A] | 03/17 20:00 [H] 05/26 20:00 [A] | 05/12 20:00 [H] 03/10 20:00 [A] | 02/17 20:00 [H] 04/28 20:00 [A] | 0 |
Rookie Darts倶楽部 Rookie | 06/23 20:00 [H] 04/14 20:00 [A] | --- | 05/12 20:00 [H] 03/03 20:00 [A] | 02/17 20:00 [H] 04/28 20:00 [A] | 03/17 20:00 [H] 05/26 20:00 [A] | 03/31 20:00 [H] 06/09 20:00 [A] | 0 |
もつ鍋 Darts bar Glanz | 03/31 20:00 [H] 06/09 20:00 [A] | 03/03 20:00 [H] 05/12 20:00 [A] | --- | 04/14 20:00 [H] 06/23 20:00 [A] | 02/17 20:00 [H] 04/28 20:00 [A] | 05/26 20:00 [H] 03/17 20:00 [A] | 0 |
N9Y N9 Yokohama | 05/26 20:00 [H] 03/17 20:00 [A] | 04/28 20:00 [H] 02/17 20:00 [A] | 06/23 20:00 [H] 04/14 20:00 [A] | --- | 03/31 20:00 [H] 06/09 20:00 [A] | 03/03 20:00 [H] 05/12 20:00 [A] | 0 |
N9n ナチュラルナイン野方 | 03/10 20:00 [H] 05/12 20:00 [A] | 05/26 20:00 [H] 03/17 20:00 [A] | 04/28 20:00 [H] 02/17 20:00 [A] | 06/09 20:00 [H] 03/31 20:00 [A] | --- | 04/14 20:00 [H] 06/23 20:00 [A] | 0 |
R407 GHOST | 04/28 20:00 [H] 02/17 20:00 [A] | 06/09 20:00 [H] 03/31 20:00 [A] | 03/17 20:00 [H] 05/26 20:00 [A] | 05/12 20:00 [H] 03/03 20:00 [A] | 06/23 20:00 [H] 04/14 20:00 [A] | --- | 0 |
DIV - C
TEAM NAME (所属店舗名) | なみーぐろっと Merry Grotto | HATASHIN Campanula | Kawasaki Merry Grotto | unite_steel unite | Mars Kamata Mars Kamata | POINT |
なみーぐろっと Merry Grotto | --- | 04/07 20:00 [H] 06/16 20:00 [A] | 06/02 20:00 [H] 03/24 20:00 [A] | 03/10 20:00 [H] 05/19 20:00 [A] | 5 - 2 (02/10) [H] 04/21 20:00 [A] | 5 |
HATASHIN Campanula | 06/16 20:00 [H] 04/07 20:00 [A] | --- | 05/05 20:00 [H] 02/17 20:00 [A] | 7 - 0 (02/10) [H] 04/21 20:00 [A] | 03/24 20:00 [H] 06/02 20:00 [A] | 7 |
Kawasaki Merry Grotto | 03/24 20:00 [H] 06/02 20:00 [A] | 02/17 20:00 [H] 05/05 20:00 [A] | --- | 06/16 20:00 [H] 04/07 20:00 [A] | 05/19 20:00 [H] 03/10 20:00 [A] | 0 |
unite_steel unite | 05/19 20:00 [H] 03/10 20:00 [A] | 04/21 20:00 [H] 0 - 7 (02/10) [A] | 04/07 20:00 [H] 06/16 20:00 [A] | --- | 02/24 20:00 [H] 05/05 20:00 [A] | 0 |
Mars Kamata Mars Kamata | 04/21 20:00 [H] 2 - 5 (02/10) [A] | 06/02 20:00 [H] 03/24 20:00 [A] | 03/10 20:00 [H] 05/19 20:00 [A] | 05/05 20:00 [H] 02/24 20:00 [A] | --- | 2 |
DIV - D
TEAM NAME (所属店舗名) | KAIKAI KAIKAI | R-2 DARTS&BAR Rodeo | KOIKOI 来い鯉 | R-1 DARTS&BAR Rodeo | POINT |
KAIKAI KAIKAI | --- | 03/10 20:00 [H] 04/21 20:00 [A] | 04/07 20:00 [H] 02/24 20:00 [A] | 03/24 20:00 [H] 5 - 1 (02/10) [A] | 5 |
R-2 DARTS&BAR Rodeo | 04/21 20:00 [H] 03/10 20:00 [A] | --- | 5 - 2 (02/10) [H] 03/24 20:00 [A] | 04/07 20:00 [H] 02/24 20:00 [A] | 5 |
KOIKOI 来い鯉 | 02/24 20:00 [H] 04/07 20:00 [A] | 03/24 20:00 [H] 2 - 5 (02/10) [A] | --- | 04/21 20:00 [H] 03/10 20:00 [A] | 2 |
R-1 DARTS&BAR Rodeo | 1 - 5 (02/10) [H] 03/24 20:00 [A] | 02/24 20:00 [H] 04/07 20:00 [A] | 03/10 20:00 [H] 04/21 20:00 [A] | --- | 1 |
DIV - F
TEAM NAME (所属店舗名) | Trebleless Dining Cafe SHURIO | FUNTASISTA FUN | FUN-STYLE FUN | S゛HURIO Dining Cafe SHURIO | Flamingo REBORN Flamingo REBORN | POINT |
Trebleless Dining Cafe SHURIO | --- | 04/07 20:00 [H] 06/16 20:00 [A] | 06/02 20:00 [H] 03/24 20:00 [A] | 03/10 20:00 [H] 05/19 20:00 [A] | 1 - 6 (02/10) [H] 04/21 20:00 [A] | 1 |
FUNTASISTA FUN | 06/16 20:00 [H] 04/07 20:00 [A] | --- | 05/05 20:00 [H] 02/24 20:00 [A] | 6 - 1 (02/10) [H] 04/21 20:00 [A] | 03/24 20:00 [H] 06/02 20:00 [A] | 6 |
FUN-STYLE FUN | 03/24 20:00 [H] 06/02 20:00 [A] | 02/24 20:00 [H] 05/05 20:00 [A] | --- | 04/07 20:00 [H] 06/16 20:00 [A] | 05/19 20:00 [H] 03/10 20:00 [A] | 0 |
S゛HURIO Dining Cafe SHURIO | 05/19 20:00 [H] 03/10 20:00 [A] | 04/21 20:00 [H] 1 - 6 (02/10) [A] | 06/16 20:00 [H] 04/07 20:00 [A] | --- | 02/24 20:00 [H] 05/05 20:00 [A] | 1 |
Flamingo REBORN Flamingo REBORN | 04/21 20:00 [H] 6 - 1 (02/10) [A] | 06/02 20:00 [H] 03/24 20:00 [A] | 03/10 20:00 [H] 05/19 20:00 [A] | 05/05 20:00 [H] 02/24 20:00 [A] | --- | 6 |
DIV - A
TEAM NAME (所属店舗名) | BULL FOOD+Darts Bar BULL | メリケンゴリラ メリケンゴリラ | 八重山油そば Set up石垣島 | らむず Arm's Cafe | B-SKY B-SKY | POINT |
BULL FOOD+Darts Bar BULL | --- | 04/09 20:00 [H] 06/18 20:00 [A] | 06/04 20:00 [H] 03/26 20:00 [A] | 03/12 20:00 [H] 05/21 20:00 [A] | 7 - 0 (02/12) [H] 04/23 20:00 [A] | 7 |
メリケンゴリラ メリケンゴリラ | 06/18 20:00 [H] 04/09 20:00 [A] | --- | 05/07 20:00 [H] 02/26 20:00 [A] | 5 - 2 (02/12) [H] 04/23 20:00 [A] | 03/26 20:00 [H] 06/04 20:00 [A] | 5 |
八重山油そば Set up石垣島 | 03/26 20:00 [H] 06/04 20:00 [A] | 02/26 20:00 [H] 05/07 20:00 [A] | --- | 04/09 20:00 [H] 06/18 20:00 [A] | 05/21 20:00 [H] 03/12 20:00 [A] | 0 |
らむず Arm's Cafe | 05/21 20:00 [H] 03/12 20:00 [A] | 04/23 20:00 [H] 2 - 5 (02/12) [A] | 06/18 20:00 [H] 04/09 20:00 [A] | --- | 02/26 20:00 [H] 05/07 20:00 [A] | 2 |
B-SKY B-SKY | 04/23 20:00 [H] 0 - 7 (02/12) [A] | 06/04 20:00 [H] 03/26 20:00 [A] | 03/12 20:00 [H] 05/21 20:00 [A] | 05/07 20:00 [H] 02/26 20:00 [A] | --- | 0 |
DIV - B
TEAM NAME (所属店舗名) | 濱花鳥 花鳥風月YOKOHAMA | STAYGOLD 缶詰BAR Dreamer | BoB Style 和み処 BoB | Y.D.O GHOST | ZICCA NEWPOT ZICCA | POINT |
濱花鳥 花鳥風月YOKOHAMA | --- | 04/16 20:00 [H] 06/25 20:00 [A] | 06/11 20:00 [H] 04/02 20:00 [A] | 03/19 20:00 [H] 05/28 20:00 [A] | 02/19 20:00 [H] 04/30 20:00 [A] | 0 |
STAYGOLD 缶詰BAR Dreamer | 06/25 20:00 [H] 04/16 20:00 [A] | --- | 05/14 20:00 [H] 03/05 20:00 [A] | 02/19 20:00 [H] 04/30 20:00 [A] | 04/02 20:00 [H] 06/11 20:00 [A] | 0 |
BoB Style 和み処 BoB | 04/02 20:00 [H] 06/11 20:00 [A] | 03/05 20:00 [H] 05/14 20:00 [A] | --- | 04/16 20:00 [H] 06/25 20:00 [A] | 05/28 20:00 [H] 03/19 20:00 [A] | 0 |
Y.D.O GHOST | 05/28 20:00 [H] 03/19 20:00 [A] | 04/30 20:00 [H] 02/19 20:00 [A] | 06/25 20:00 [H] 04/16 20:00 [A] | --- | 03/05 20:00 [H] 05/14 20:00 [A] | 0 |
ZICCA NEWPOT ZICCA | 04/30 20:00 [H] 02/19 20:00 [A] | 06/11 20:00 [H] 04/02 20:00 [A] | 03/19 20:00 [H] 05/28 20:00 [A] | 05/14 20:00 [H] 03/05 20:00 [A] | --- | 0 |
DIV - C
TEAM NAME (所属店舗名) | WANce more わんすもあー | 庭師 BarGARDEN | マイハート 安ーBartic駅前店 | for the top 缶詰BAR Dreamer | 花鳥風月KANNAI-1 花鳥風月KANNAI | NAP DARTS NAP DARTS | POINT |
WANce more わんすもあー | --- | 04/09 20:00 [H] 06/18 20:00 [A] | 06/04 20:00 [H] 03/26 20:00 [A] | 03/12 20:00 [H] 05/21 20:00 [A] | 05/07 20:00 [H] 02/26 20:00 [A] | 1 - 6 (02/12) [H] 04/23 20:00 [A] | 1 |
庭師 BarGARDEN | 06/18 20:00 [H] 04/09 20:00 [A] | --- | 05/07 20:00 [H] 02/26 20:00 [A] | 5 - 1 (02/12) [H] 04/23 20:00 [A] | 03/12 20:00 [H] 05/21 20:00 [A] | 03/26 20:00 [H] 06/04 20:00 [A] | 5 |
マイハート 安ーBartic駅前店 | 03/26 20:00 [H] 06/04 20:00 [A] | 02/26 20:00 [H] 05/07 20:00 [A] | --- | 04/09 20:00 [H] 06/18 20:00 [A] | 4 - 2 (02/12) [H] 04/23 20:00 [A] | 05/21 20:00 [H] 03/12 20:00 [A] | 4 |
for the top 缶詰BAR Dreamer | 05/21 20:00 [H] 03/12 20:00 [A] | 04/23 20:00 [H] 1 - 5 (02/12) [A] | 06/18 20:00 [H] 04/09 20:00 [A] | --- | 03/26 20:00 [H] 06/04 20:00 [A] | 02/26 20:00 [H] 05/07 20:00 [A] | 1 |
花鳥風月KANNAI-1 花鳥風月KANNAI | 02/26 20:00 [H] 05/07 20:00 [A] | 05/21 20:00 [H] 03/12 20:00 [A] | 04/23 20:00 [H] 2 - 4 (02/12) [A] | 06/04 20:00 [H] 03/26 20:00 [A] | --- | 04/09 20:00 [H] 06/18 20:00 [A] | 2 |
NAP DARTS NAP DARTS | 04/23 20:00 [H] 6 - 1 (02/12) [A] | 06/04 20:00 [H] 03/26 20:00 [A] | 03/12 20:00 [H] 05/21 20:00 [A] | 05/07 20:00 [H] 02/26 20:00 [A] | 06/18 20:00 [H] 04/09 20:00 [A] | --- | 6 |
DIV - D
TEAM NAME (所属店舗名) | YDC IDEKE | HARC-I5K ショコラ | 花鳥風月 TSURUMI 花鳥風月TSURUMI | Laugh to L L-Amuse | cafe & darts CLOVER cafe & darts CLOVER | POINT |
YDC IDEKE | --- | 04/09 20:00 [H] 06/18 20:00 [A] | 06/04 20:00 [H] 03/26 20:00 [A] | 03/12 20:00 [H] 05/21 20:00 [A] | 0 - 6 (02/12) [H] 04/23 20:00 [A] | 0 |
HARC-I5K ショコラ | 06/18 20:00 [H] 04/09 20:00 [A] | --- | 05/07 20:00 [H] 02/26 20:00 [A] | 6 - 1 (02/12) [H] 04/23 20:00 [A] | 03/26 20:00 [H] 06/04 20:00 [A] | 6 |
花鳥風月 TSURUMI 花鳥風月TSURUMI | 03/26 20:00 [H] 06/04 20:00 [A] | 02/26 20:00 [H] 05/07 20:00 [A] | --- | 04/09 20:00 [H] 06/18 20:00 [A] | 05/21 20:00 [H] 03/12 20:00 [A] | 0 |
Laugh to L L-Amuse | 05/21 20:00 [H] 03/12 20:00 [A] | 04/23 20:00 [H] 1 - 6 (02/12) [A] | 06/18 20:00 [H] 04/09 20:00 [A] | --- | 02/26 20:00 [H] 05/07 20:00 [A] | 1 |
cafe & darts CLOVER cafe & darts CLOVER | 04/23 20:00 [H] 6 - 0 (02/12) [A] | 06/04 20:00 [H] 03/26 20:00 [A] | 03/12 20:00 [H] 05/21 20:00 [A] | 05/07 20:00 [H] 02/26 20:00 [A] | --- | 6 |
DIV - E
TEAM NAME (所属店舗名) | ドリルせんのかい! 0909 8121(ワクワク パイニイ) | ノーザンL NORTHERN | LittleWing Little Wing | 柚子酒そーだwith8121 0909 8121(ワクワク パイニイ) | POINT |
ドリルせんのかい! 0909 8121(ワクワク パイニイ) | --- | 03/12 20:00 [H] 04/23 20:00 [A] | 04/09 20:00 [H] 02/26 20:00 [A] | 6 - 1 (02/12) [H] 03/26 20:00 [A] | 6 |
ノーザンL NORTHERN | 04/23 20:00 [H] 03/12 20:00 [A] | --- | 5 - 2 (02/12) [H] 03/26 20:00 [A] | 04/09 20:00 [H] 02/26 20:00 [A] | 5 |
LittleWing Little Wing | 02/26 20:00 [H] 04/09 20:00 [A] | 03/26 20:00 [H] 2 - 5 (02/12) [A] | --- | 04/23 20:00 [H] 03/12 20:00 [A] | 2 |
柚子酒そーだwith8121 0909 8121(ワクワク パイニイ) | 03/26 20:00 [H] 1 - 6 (02/12) [A] | 02/26 20:00 [H] 04/09 20:00 [A] | 03/12 20:00 [H] 04/23 20:00 [A] | --- | 1 |