リーグシーズン :
DIV - A
TEAM NAME (所属店舗名) | darts&cafe Vero darts&cafe Vero | BREMEN ブレーメン | marviroom`s2 marviRoom | cara calla Caracalla | もつ鍋 Darts bar Glanz | 修理工房 Darts bar Glanz | POINT |
darts&cafe Vero darts&cafe Vero | --- | 2 - 5 (09/02) [H] 11/11 20:00 [A] | 7 - 0 (10/28) [H] 7 - 0 (08/19) [A] | 7 - 0 (08/05) [H] 7 - 0 (10/08) [A] | 6 - 1 (09/30) [H] 7 - 0 (07/22) [A] | 7 - 0 (07/08) [H] 11/25 20:00 [A] | 50 |
BREMEN ブレーメン | 11/11 20:00 [H] 5 - 2 (09/02) [A] | --- | 2 - 5 (09/30) [H] 7 - 0 (07/22) [A] | 12/09 20:00 [H] 11/25 20:00 [A] | 6 - 1 (08/05) [H] 6 - 1 (10/14) [A] | 7 - 0 (08/19) [H] 2 - 5 (10/28) [A] | 35 |
marviroom`s2 marviRoom | 0 - 7 (08/19) [H] 0 - 7 (10/28) [A] | 0 - 7 (07/22) [H] 5 - 2 (09/30) [A] | --- | 1 - 6 (09/02) [H] 11/11 20:00 [A] | 2 - 5 (07/08) [H] 11/25 20:00 [A] | 5 - 2 (10/14) [H] 1 - 6 (08/26) [A] | 14 |
cara calla Caracalla | 0 - 7 (10/08) [H] 0 - 7 (08/05) [A] | 11/25 20:00 [H] 12/09 20:00 [A] | 11/11 20:00 [H] 6 - 1 (09/02) [A] | --- | 7 - 0 (08/19) [H] 11/18 20:00 [A] | 5 - 1 (07/22) [H] 7 - 0 (09/30) [A] | 25 |
もつ鍋 Darts bar Glanz | 0 - 7 (07/22) [H] 1 - 6 (09/30) [A] | 1 - 6 (10/14) [H] 1 - 6 (08/05) [A] | 11/25 20:00 [H] 5 - 2 (07/08) [A] | 11/18 20:00 [H] 0 - 7 (08/19) [A] | --- | 2 - 5 (09/02) [H] 11/11 20:00 [A] | 10 |
修理工房 Darts bar Glanz | 11/25 20:00 [H] 0 - 7 (07/08) [A] | 5 - 2 (10/28) [H] 0 - 7 (08/19) [A] | 6 - 1 (08/26) [H] 2 - 5 (10/14) [A] | 0 - 7 (09/30) [H] 1 - 5 (07/22) [A] | 11/11 20:00 [H] 5 - 2 (09/02) [A] | --- | 19 |
DIV - B
TEAM NAME (所属店舗名) | Rookie Darts倶楽部 Rookie | BARREL町屋 BARREL町屋 | Trebleless Dining Cafe SHURIO | N9Y N9 Yokohama | N9n ナチュラルナイン野方 | 華矢式 ダーツイザカヤハナヤシキ | POINT |
Rookie Darts倶楽部 Rookie | --- | 0 - 7 (09/02) [H] 11/11 20:00 [A] | 2 - 5 (10/28) [H] 2 - 5 (08/19) [A] | 1 - 6 (08/05) [H] 6 - 1 (10/14) [A] | 6 - 1 (09/30) [H] 6 - 1 (07/22) [A] | 1 - 5 (07/08) [H] 11/25 20:00 [A] | 24 |
BARREL町屋 BARREL町屋 | 11/11 20:00 [H] 7 - 0 (09/02) [A] | --- | 1 - 5 (09/30) [H] 6 - 1 (07/22) [A] | 7 - 0 (07/08) [H] 11/25 20:00 [A] | 12/09 20:00 [H] 6 - 1 (10/14) [A] | 7 - 0 (08/19) [H] 6 - 1 (10/28) [A] | 40 |
Trebleless Dining Cafe SHURIO | 5 - 2 (08/19) [H] 5 - 2 (10/28) [A] | 1 - 6 (07/22) [H] 5 - 1 (09/30) [A] | --- | 5 - 2 (09/02) [H] 11/11 20:00 [A] | 0 - 5 (07/08) [H] 11/25 20:00 [A] | 6 - 1 (10/14) [H] 2 - 4 (08/05) [A] | 29 |
N9Y N9 Yokohama | 1 - 6 (10/14) [H] 6 - 1 (08/05) [A] | 11/25 20:00 [H] 0 - 7 (07/08) [A] | 11/11 20:00 [H] 2 - 5 (09/02) [A] | --- | 5 - 2 (08/19) [H] 5 - 2 (10/28) [A] | 1 - 6 (08/26) [H] 5 - 2 (09/30) [A] | 25 |
N9n ナチュラルナイン野方 | 1 - 6 (07/22) [H] 1 - 6 (09/30) [A] | 1 - 6 (10/14) [H] 12/09 20:00 [A] | 11/25 20:00 [H] 5 - 0 (07/08) [A] | 2 - 5 (10/28) [H] 2 - 5 (08/19) [A] | --- | 12/16 20:00 [H] 11/18 20:00 [A] | 12 |
華矢式 ダーツイザカヤハナヤシキ | 11/25 20:00 [H] 5 - 1 (07/08) [A] | 1 - 6 (10/28) [H] 0 - 7 (08/19) [A] | 4 - 2 (08/05) [H] 1 - 6 (10/14) [A] | 2 - 5 (09/30) [H] 6 - 1 (08/26) [A] | 11/18 20:00 [H] 12/16 20:00 [A] | --- | 19 |
DIV - C
TEAM NAME (所属店舗名) | AOYAMA Swell Cafe | LaBit LaBit | BarreL SHOTBAR Barrel | OFF TIME OFF TIME | POINT |
AOYAMA Swell Cafe | --- | 7 - 0 (08/19) [H] 5 - 1 (10/28) [A] | 6 - 1 (09/30) [H] 7 - 0 (08/05) [A] | 7 - 0 (07/22) [H] 7 - 0 (09/02) [A] | 39 |
LaBit LaBit | 1 - 5 (10/28) [H] 0 - 7 (08/19) [A] | --- | 6 - 1 (07/22) [H] 5 - 2 (09/02) [A] | 5 - 2 (09/30) [H] 5 - 1 (08/05) [A] | 22 |
BarreL SHOTBAR Barrel | 0 - 7 (08/05) [H] 1 - 6 (09/30) [A] | 2 - 5 (09/02) [H] 1 - 6 (07/22) [A] | --- | 7 - 0 (10/28) [H] 5 - 2 (08/19) [A] | 16 |
OFF TIME OFF TIME | 0 - 7 (09/02) [H] 0 - 7 (07/22) [A] | 1 - 5 (08/05) [H] 2 - 5 (09/30) [A] | 2 - 5 (08/19) [H] 0 - 7 (10/28) [A] | --- | 5 |
DIV - D
TEAM NAME (所属店舗名) | KAIKAI KAIKAI | R-2 DARTS&BAR Rodeo | KOIKOI 来い鯉 | R-1 DARTS&BAR Rodeo | POINT |
KAIKAI KAIKAI | --- | 6 - 1 (08/05) [H] 7 - 0 (09/16) [A] | 6 - 1 (09/09) [H] 5 - 2 (07/22) [A] | 2 - 5 (07/08) [H] 7 - 0 (08/19) [A] | 33 |
R-2 DARTS&BAR Rodeo | 0 - 7 (09/16) [H] 1 - 6 (08/05) [A] | --- | 1 - 6 (07/08) [H] 2 - 4 (08/19) [A] | 5 - 2 (09/02) [H] 5 - 2 (07/22) [A] | 14 |
KOIKOI 来い鯉 | 2 - 5 (07/22) [H] 1 - 6 (09/09) [A] | 4 - 2 (08/19) [H] 6 - 1 (07/08) [A] | --- | 5 - 2 (08/05) [H] 5 - 2 (09/16) [A] | 23 |
R-1 DARTS&BAR Rodeo | 0 - 7 (08/19) [H] 5 - 2 (07/08) [A] | 2 - 5 (07/22) [H] 2 - 5 (09/02) [A] | 2 - 5 (09/16) [H] 2 - 5 (08/05) [A] | --- | 13 |
DIV - E
TEAM NAME (所属店舗名) | unite_steel unite | なみーぐろっと Merry Grotto | HATASHIN Campanula | Kawasaki Merry Grotto | POINT |
unite_steel unite | --- | 2 - 5 (08/19) [H] 2 - 5 (09/30) [A] | 2 - 4 (09/09) [H] 5 - 2 (08/05) [A] | 1 - 5 (07/22) [H] 1 - 6 (09/02) [A] | 13 |
なみーぐろっと Merry Grotto | 5 - 2 (09/30) [H] 5 - 2 (08/19) [A] | --- | 2 - 5 (07/22) [H] 5 - 2 (09/02) [A] | 7 - 0 (09/16) [H] 5 - 2 (08/05) [A] | 29 |
HATASHIN Campanula | 2 - 5 (08/05) [H] 4 - 2 (09/09) [A] | 2 - 5 (09/02) [H] 5 - 2 (07/22) [A] | --- | 2 - 4 (09/30) [H] 1 - 5 (08/19) [A] | 16 |
Kawasaki Merry Grotto | 6 - 1 (09/02) [H] 5 - 1 (07/22) [A] | 2 - 5 (08/05) [H] 0 - 7 (09/16) [A] | 5 - 1 (08/19) [H] 4 - 2 (09/30) [A] | --- | 22 |
DIV - A
TEAM NAME (所属店舗名) | BoB Style 和み処 BoB | BULL FOOD+Darts Bar BULL | らむず Arm's Cafe | マイハート BULLET | メリケンゴリラ メリケンゴリラ | POINT |
BoB Style 和み処 BoB | --- | 1 - 6 (09/04) [H] 11/13 20:00 [A] | 2 - 5 (10/30) [H] 0 - 7 (08/21) [A] | 5 - 2 (08/28) [H] 5 - 0 (10/23) [A] | 5 - 1 (07/10) [H] 11/20 20:00 [A] | 18 |
BULL FOOD+Darts Bar BULL | 11/13 20:00 [H] 6 - 1 (09/04) [A] | --- | 7 - 0 (10/02) [H] 5 - 2 (07/24) [A] | 7 - 0 (07/17) [H] 6 - 1 (09/25) [A] | 6 - 1 (08/21) [H] 1 - 6 (10/30) [A] | 38 |
らむず Arm's Cafe | 7 - 0 (08/21) [H] 5 - 2 (10/30) [A] | 2 - 5 (07/24) [H] 0 - 7 (10/02) [A] | --- | 5 - 2 (09/11) [H] 11/20 20:00 [A] | 5 - 2 (10/16) [H] 5 - 2 (08/07) [A] | 29 |
マイハート BULLET | 0 - 5 (10/23) [H] 2 - 5 (08/28) [A] | 1 - 6 (09/25) [H] 0 - 7 (07/17) [A] | 11/20 20:00 [H] 2 - 5 (09/11) [A] | --- | 0 - 7 (07/31) [H] 2 - 5 (10/09) [A] | 7 |
メリケンゴリラ メリケンゴリラ | 11/20 20:00 [H] 1 - 5 (07/10) [A] | 6 - 1 (10/30) [H] 1 - 6 (08/21) [A] | 2 - 5 (08/07) [H] 2 - 5 (10/16) [A] | 5 - 2 (10/09) [H] 7 - 0 (07/31) [A] | --- | 24 |
DIV - B
TEAM NAME (所属店舗名) | B-SKY B-SKY | Y.D.O GHOST | Laugh to L L-Amuse | 八重山油そば Set up石垣島 | POINT |
B-SKY B-SKY | --- | 2 - 4 (08/07) [H] 2 - 5 (09/25) [A] | 5 - 1 (09/04) [H] 5 - 1 (07/24) [A] | 1 - 6 (08/28) [H] 2 - 5 (08/21) [A] | 17 |
Y.D.O GHOST | 5 - 2 (09/25) [H] 4 - 2 (08/07) [A] | --- | 2 - 5 (07/17) [H] 7 - 0 (08/28) [A] | 2 - 5 (09/11) [H] 5 - 2 (07/31) [A] | 25 |
Laugh to L L-Amuse | 1 - 5 (07/24) [H] 1 - 5 (09/04) [A] | 0 - 7 (08/28) [H] 5 - 2 (07/17) [A] | --- | 0 - 7 (09/18) [H] 0 - 7 (08/07) [A] | 7 |
八重山油そば Set up石垣島 | 5 - 2 (08/21) [H] 6 - 1 (08/28) [A] | 2 - 5 (07/31) [H] 5 - 2 (09/11) [A] | 7 - 0 (08/07) [H] 7 - 0 (09/18) [A] | --- | 32 |
DIV - C
TEAM NAME (所属店舗名) | marviRoom`s marviRoom | WANce more わんすもあー | YDC light croth | 庭師 BarGARDEN | ZICCA NEWPOT ZICCA | POINT |
marviRoom`s marviRoom | --- | 2 - 5 (09/04) [H] 11/13 20:00 [A] | 7 - 0 (10/30) [H] 2 - 5 (08/28) [A] | 5 - 2 (08/07) [H] 2 - 4 (10/16) [A] | 1 - 6 (07/10) [H] 1 - 6 (09/18) [A] | 20 |
WANce more わんすもあー | 11/13 20:00 [H] 5 - 2 (09/04) [A] | --- | 6 - 1 (10/02) [H] 6 - 1 (07/24) [A] | 5 - 2 (07/10) [H] 2 - 5 (09/18) [A] | 1 - 6 (08/21) [H] 0 - 7 (10/30) [A] | 25 |
YDC light croth | 5 - 2 (08/28) [H] 0 - 7 (10/30) [A] | 1 - 6 (07/24) [H] 1 - 6 (10/02) [A] | --- | 1 - 6 (09/04) [H] 11/13 20:00 [A] | 11/27 20:00 [H] 1 - 6 (08/07) [A] | 9 |
庭師 BarGARDEN | 4 - 2 (10/16) [H] 2 - 5 (08/07) [A] | 5 - 2 (09/18) [H] 2 - 5 (07/10) [A] | 11/13 20:00 [H] 6 - 1 (09/04) [A] | --- | 4 - 2 (07/24) [H] 2 - 5 (10/02) [A] | 25 |
ZICCA NEWPOT ZICCA | 6 - 1 (09/18) [H] 6 - 1 (07/10) [A] | 7 - 0 (10/30) [H] 6 - 1 (08/21) [A] | 6 - 1 (08/07) [H] 11/27 20:00 [A] | 5 - 2 (10/02) [H] 2 - 4 (07/24) [A] | --- | 38 |
DIV - D
TEAM NAME (所属店舗名) | LittleWing Little Wing | ノーザンL NORTHERN | ドリルせんのかい! 0909 8121(ワクワク パイニイ) | 柚子酒そーだwith8121 0909 8121(ワクワク パイニイ) | POINT |
LittleWing Little Wing | --- | 4 - 2 (09/04) [H] 2 - 5 (10/16) [A] | 2 - 5 (10/02) [H] 2 - 5 (08/21) [A] | 6 - 0 (08/07) [H] 2 - 5 (10/30) [A] | 18 |
ノーザンL NORTHERN | 5 - 2 (10/16) [H] 2 - 4 (09/04) [A] | --- | 2 - 5 (08/07) [H] 5 - 2 (09/18) [A] | 6 - 1 (10/02) [H] 6 - 1 (08/21) [A] | 26 |
ドリルせんのかい! 0909 8121(ワクワク パイニイ) | 5 - 2 (08/21) [H] 5 - 2 (10/02) [A] | 2 - 5 (09/18) [H] 5 - 2 (08/07) [A] | --- | 6 - 1 (10/16) [H] 5 - 2 (09/04) [A] | 28 |
柚子酒そーだwith8121 0909 8121(ワクワク パイニイ) | 5 - 2 (10/30) [H] 0 - 6 (08/07) [A] | 1 - 6 (08/21) [H] 1 - 6 (10/02) [A] | 2 - 5 (09/04) [H] 1 - 6 (10/16) [A] | --- | 10 |