DIVISION - A
[H]ホーム [A]アウェイ
| TEAM NAME (所属店舗名) | darts&cafe Vero Darts&Cafe Vero | AERZ AERZ | BARREL町屋 BARREL町屋 | R407 GHOST | cara calla Caracalla | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| darts&cafe Vero Darts&Cafe Vero | --- | 07/27 20:00 [H] 07/13 20:00 [A] | 06/29 20:00 [H] 12 - 1 (04/20) [A] | 10 - 3 (04/06) [H] 06/15 20:00 [A] | 8 - 5 (03/09) [H] 05/18 20:00 [A] | 30 |
| AERZ AERZ | 07/13 20:00 [H] 07/27 20:00 [A] | --- | 06/01 20:00 [H] 8 - 4 (03/23) [A] | 3 - 10 (03/09) [H] 11 - 2 (05/18) [A] | 10 - 2 (04/20) [H] 06/29 20:00 [A] | 32 |
| BARREL町屋 BARREL町屋 | 1 - 12 (04/20) [H] 06/29 20:00 [A] | 4 - 8 (03/23) [H] 06/01 20:00 [A] | --- | 07/27 20:00 [H] 07/13 20:00 [A] | 06/15 20:00 [H] 10 - 3 (04/06) [A] | 15 |
| R407 GHOST | 06/15 20:00 [H] 3 - 10 (04/06) [A] | 2 - 11 (05/18) [H] 10 - 3 (03/09) [A] | 07/13 20:00 [H] 07/27 20:00 [A] | --- | 12 - 1 (04/13) [H] 06/01 20:00 [A] | 27 |
| cara calla Caracalla | 05/18 20:00 [H] 5 - 8 (03/09) [A] | 06/29 20:00 [H] 2 - 10 (04/20) [A] | 3 - 10 (04/06) [H] 06/15 20:00 [A] | 06/01 20:00 [H] 1 - 12 (04/13) [A] | --- | 11 |
DIVISION - B
[H]ホーム [A]アウェイ
| TEAM NAME (所属店舗名) | Trebleless Dining Cafe SHURIO | BREMEN ブレーメン | Rookie Darts倶楽部 Darts Rookie | 華矢式 ダーツ処 華矢式 | N9Y N9 Yokohama | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trebleless Dining Cafe SHURIO | --- | 07/27 20:00 [H] 07/13 20:00 [A] | 06/29 20:00 [H] 10 - 3 (04/20) [A] | 4 - 9 (04/06) [H] 06/15 20:00 [A] | 10 - 2 (03/09) [H] 8 - 5 (05/18) [A] | 32 |
| BREMEN ブレーメン | 07/13 20:00 [H] 07/27 20:00 [A] | --- | 06/01 20:00 [H] 13 - 0 (03/23) [A] | 8 - 3 (03/09) [H] 11 - 2 (05/18) [A] | 9 - 4 (04/20) [H] 06/29 20:00 [A] | 41 |
| Rookie Darts倶楽部 Darts Rookie | 3 - 10 (04/20) [H] 06/29 20:00 [A] | 0 - 13 (03/23) [H] 06/01 20:00 [A] | --- | 07/27 20:00 [H] 07/13 20:00 [A] | 06/15 20:00 [H] 5 - 8 (04/06) [A] | 8 |
| 華矢式 ダーツ処 華矢式 | 06/15 20:00 [H] 9 - 4 (04/06) [A] | 2 - 11 (05/18) [H] 3 - 8 (03/09) [A] | 07/13 20:00 [H] 07/27 20:00 [A] | --- | 4 - 9 (03/23) [H] 06/01 20:00 [A] | 18 |
| N9Y N9 Yokohama | 5 - 8 (05/18) [H] 2 - 10 (03/09) [A] | 06/29 20:00 [H] 4 - 9 (04/20) [A] | 8 - 5 (04/06) [H] 06/15 20:00 [A] | 06/01 20:00 [H] 9 - 4 (03/23) [A] | --- | 28 |
DIVISION - C
[H]ホーム [A]アウェイ
| TEAM NAME (所属店舗名) | N9n ナチュラルナイン野方 | 百八王子 Darts bar Glanz | YDC IDEKE | うまの助の一味 MOANAKAPU東京店 MOANAKAPU東京店 | POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| N9n ナチュラルナイン野方 | --- | 4 - 9 (04/27) [H] 06/08 20:00 [A] | 4 - 9 (05/25) [H] 5 - 6 (04/13) [A] | 4 - 9 (03/30) [H] 5 - 7 (05/11) [A] | 22 |
| 百八王子 Darts bar Glanz | 06/08 20:00 [H] 9 - 4 (04/27) [A] | --- | 5 - 6 (03/30) [H] 11 - 2 (05/11) [A] | 11 - 2 (05/25) [H] 8 - 5 (04/13) [A] | 44 |
| YDC IDEKE | 6 - 5 (04/13) [H] 9 - 4 (05/25) [A] | 2 - 11 (05/11) [H] 6 - 5 (03/30) [A] | --- | 06/08 20:00 [H] 3 - 10 (04/27) [A] | 26 |
| うまの助の一味 MOANAKAPU東京店 MOANAKAPU東京店 | 7 - 5 (05/11) [H] 9 - 4 (03/30) [A] | 5 - 8 (04/13) [H] 2 - 11 (05/25) [A] | 10 - 3 (04/27) [H] 06/08 20:00 [A] | --- | 33 |
DIVISION - D
[H]ホーム [A]アウェイ
| TEAM NAME (所属店舗名) | なみーぐろっと Merry Grotto | unite_steel unite | HATASHIN Campanula | Kawasaki Merry Grotto | Mars Kamata Mars Kamata | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なみーぐろっと Merry Grotto | --- | 07/27 20:30 [H] 07/13 20:30 [A] | 06/29 20:30 [H] 4 - 9 (04/20) [A] | 8 - 4 (04/06) [H] 06/15 20:30 [A] | 10 - 3 (03/09) [H] 06/08 20:30 [A] | 22 |
| unite_steel unite | 07/13 20:30 [H] 07/27 20:30 [A] | --- | 06/01 20:30 [H] 3 - 10 (03/23) [A] | 8 - 5 (03/09) [H] 5 - 8 (05/18) [A] | 1 - 12 (04/20) [H] 06/29 20:30 [A] | 17 |
| HATASHIN Campanula | 9 - 4 (04/20) [H] 06/29 20:30 [A] | 10 - 3 (03/23) [H] 06/01 20:30 [A] | --- | 07/27 20:30 [H] 07/13 20:30 [A] | 06/15 20:30 [H] 11 - 2 (04/06) [A] | 30 |
| Kawasaki Merry Grotto | 06/15 20:30 [H] 4 - 8 (04/06) [A] | 8 - 5 (05/18) [H] 5 - 8 (03/09) [A] | 07/13 20:30 [H] 07/27 20:30 [A] | --- | 2 - 9 (03/23) [H] 06/01 20:30 [A] | 19 |
| Mars Kamata Mars Kamata | 06/08 20:30 [H] 3 - 10 (03/09) [A] | 06/29 20:30 [H] 12 - 1 (04/20) [A] | 2 - 11 (04/06) [H] 06/15 20:30 [A] | 06/01 20:30 [H] 9 - 2 (03/23) [A] | --- | 26 |
DIVISION - E
[H]ホーム [A]アウェイ
| TEAM NAME (所属店舗名) | KAIKAI Bar KAIKAI | Le•Marshe ラ・マーシェ | R-2 DARTS&BAR Rodeo | KOIKOI 広島お好み焼き鉄板居酒屋 来い鯉 | R-1 DARTS&BAR Rodeo | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAIKAI Bar KAIKAI | --- | 07/27 20:30 [H] 06/01 20:30 [A] | 10 - 3 (04/06) [H] 12 - 1 (03/23) [A] | 15 - 0 (05/18) [H] 07/13 20:30 [A] | 11 - 2 (03/09) [H] 06/15 20:30 [A] | 48 |
| Le•Marshe ラ・マーシェ | 06/01 20:30 [H] 07/27 20:30 [A] | --- | 06/29 20:30 [H] 12 - 1 (04/20) [A] | 11 - 2 (03/09) [H] 06/15 20:30 [A] | 12 - 1 (03/23) [H] 10 - 3 (04/06) [A] | 45 |
| R-2 DARTS&BAR Rodeo | 1 - 12 (03/23) [H] 3 - 10 (04/06) [A] | 1 - 12 (04/20) [H] 06/29 20:30 [A] | --- | 07/27 20:30 [H] 06/01 20:30 [A] | 07/13 20:30 [H] 3 - 2 (05/18) [A] | 8 |
| KOIKOI 広島お好み焼き鉄板居酒屋 来い鯉 | 07/13 20:30 [H] 0 - 15 (05/18) [A] | 06/15 20:30 [H] 2 - 11 (03/09) [A] | 06/01 20:30 [H] 07/27 20:30 [A] | --- | 4 - 9 (04/20) [H] 06/29 20:30 [A] | 6 |
| R-1 DARTS&BAR Rodeo | 06/15 20:30 [H] 2 - 11 (03/09) [A] | 3 - 10 (04/06) [H] 1 - 12 (03/23) [A] | 2 - 3 (05/18) [H] 07/13 20:30 [A] | 06/29 20:30 [H] 9 - 4 (04/20) [A] | --- | 17 |
DIVISION - A
[H]ホーム [A]アウェイ
| TEAM NAME (所属店舗名) | BULL FOOD+Darts Bar BULL | らむず Arm's Cafe | cafe & darts CLOVER cafe & darts CLOVER | Darts Bar above above | B-SKY B-SKY | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BULL FOOD+Darts Bar BULL | --- | 07/29 20:00 [H] 07/15 20:00 [A] | 07/01 20:00 [H] 10 - 3 (04/22) [A] | 11 - 2 (04/08) [H] 06/17 20:00 [A] | 10 - 3 (03/11) [H] 10 - 3 (05/20) [A] | 41 |
| らむず Arm's Cafe | 07/15 20:00 [H] 07/29 20:00 [A] | --- | 06/03 20:00 [H] 10 - 3 (03/25) [A] | 10 - 3 (03/11) [H] 5 - 8 (05/20) [A] | 04/22 20:00 [H] 07/01 20:00 [A] | 25 |
| cafe & darts CLOVER cafe & darts CLOVER | 3 - 10 (04/22) [H] 07/01 20:00 [A] | 3 - 10 (03/25) [H] 06/03 20:00 [A] | --- | 07/29 20:00 [H] 07/15 20:00 [A] | 06/17 20:00 [H] 4 - 8 (04/08) [A] | 10 |
| Darts Bar above above | 06/17 20:00 [H] 2 - 11 (04/08) [A] | 8 - 5 (05/20) [H] 3 - 10 (03/11) [A] | 07/15 20:00 [H] 07/29 20:00 [A] | --- | 5 - 7 (03/25) [H] 06/03 20:00 [A] | 18 |
| B-SKY B-SKY | 3 - 10 (05/20) [H] 3 - 10 (03/11) [A] | 07/01 20:00 [H] 04/22 20:00 [A] | 8 - 4 (04/08) [H] 06/17 20:00 [A] | 06/03 20:00 [H] 7 - 5 (03/25) [A] | --- | 21 |
DIVISION - B
[H]ホーム [A]アウェイ
| TEAM NAME (所属店舗名) | NAP DARTS NAP DARTS | 濱花鳥 花鳥風月YOKOHAMA | ZICCA NEWPOT ZICCA | マイハート 安ーBartic駅前店 | STAYGOLD 缶詰BAR Dreamer | 花鳥風月 TSURUMI 花鳥風月TSURUMI | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAP DARTS NAP DARTS | --- | 07/29 20:00 [H] 07/15 20:00 [A] | 07/01 20:00 [H] 3 - 10 (04/22) [A] | 10 - 3 (04/08) [H] 06/17 20:00 [A] | 06/03 20:00 [H] 9 - 4 (03/25) [A] | 8 - 5 (03/11) [H] 9 - 3 (05/20) [A] | 39 |
| 濱花鳥 花鳥風月YOKOHAMA | 07/15 20:00 [H] 07/29 20:00 [A] | --- | 06/03 20:00 [H] 11 - 2 (03/25) [A] | 9 - 4 (03/11) [H] 10 - 3 (05/20) [A] | 10 - 3 (04/08) [H] 06/17 20:00 [A] | 10 - 3 (04/22) [H] 07/01 20:00 [A] | 50 |
| ZICCA NEWPOT ZICCA | 10 - 3 (04/22) [H] 07/01 20:00 [A] | 2 - 11 (03/25) [H] 06/03 20:00 [A] | --- | 07/29 20:00 [H] 07/15 20:00 [A] | 4 - 8 (03/11) [H] 9 - 4 (05/20) [A] | 06/17 20:00 [H] 5 - 8 (04/08) [A] | 30 |
| マイハート 安ーBartic駅前店 | 06/17 20:00 [H] 3 - 10 (04/08) [A] | 3 - 10 (05/20) [H] 4 - 9 (03/11) [A] | 07/15 20:00 [H] 07/29 20:00 [A] | --- | 5 - 8 (04/22) [H] 07/01 20:00 [A] | 2 - 11 (03/25) [H] 06/03 20:00 [A] | 17 |
| STAYGOLD 缶詰BAR Dreamer | 4 - 9 (03/25) [H] 06/03 20:00 [A] | 06/17 20:00 [H] 3 - 10 (04/08) [A] | 4 - 9 (05/20) [H] 8 - 4 (03/11) [A] | 07/01 20:00 [H] 8 - 5 (04/22) [A] | --- | 07/29 20:00 [H] 07/15 20:00 [A] | 27 |
| 花鳥風月 TSURUMI 花鳥風月TSURUMI | 3 - 9 (05/20) [H] 5 - 8 (03/11) [A] | 07/01 20:00 [H] 3 - 10 (04/22) [A] | 8 - 5 (04/08) [H] 06/17 20:00 [A] | 06/03 20:00 [H] 11 - 2 (03/25) [A] | 07/15 20:00 [H] 07/29 20:00 [A] | --- | 30 |
DIVISION - C
[H]ホーム [A]アウェイ
| TEAM NAME (所属店舗名) | 庭師 BarGARDEN | Laugh to L L-Amuse | WANce more わんすもあー | 花鳥風月KANNAI-1 花鳥風月KANNAI | BIGMANS Darts&Shop BIGMANS | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庭師 BarGARDEN | --- | 07/29 20:00 [H] 07/15 20:00 [A] | 07/01 20:00 [H] 9 - 4 (04/22) [A] | 3 - 10 (04/08) [H] 06/17 20:00 [A] | 11 - 2 (03/11) [H] 12 - 1 (05/20) [A] | 35 |
| Laugh to L L-Amuse | 07/15 20:00 [H] 07/29 20:00 [A] | --- | 06/03 20:00 [H] 8 - 5 (03/25) [A] | 8 - 5 (03/11) [H] 9 - 4 (05/20) [A] | 9 - 4 (04/22) [H] 07/01 20:00 [A] | 34 |
| WANce more わんすもあー | 4 - 9 (04/22) [H] 07/01 20:00 [A] | 5 - 8 (03/25) [H] 06/03 20:00 [A] | --- | 07/29 20:00 [H] 07/15 20:00 [A] | 06/17 20:00 [H] 11 - 2 (04/08) [A] | 20 |
| 花鳥風月KANNAI-1 花鳥風月KANNAI | 06/17 20:00 [H] 10 - 3 (04/08) [A] | 4 - 9 (05/20) [H] 5 - 8 (03/11) [A] | 07/15 20:00 [H] 07/29 20:00 [A] | --- | 9 - 4 (03/25) [H] 06/03 20:00 [A] | 28 |
| BIGMANS Darts&Shop BIGMANS | 1 - 12 (05/20) [H] 2 - 11 (03/11) [A] | 07/01 20:00 [H] 4 - 9 (04/22) [A] | 2 - 11 (04/08) [H] 06/17 20:00 [A] | 06/03 20:00 [H] 4 - 9 (03/25) [A] | --- | 13 |
DIVISION - D
[H]ホーム [A]アウェイ
| TEAM NAME (所属店舗名) | ノーザンL NORTHERN | ドリルせんのかい! 0909 8121(ワクワク パイニイ) | LittleWing Little Wing | 柚子酒そーだwith8121 0909 8121(ワクワク パイニイ) | POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーザンL NORTHERN | --- | 06/10 20:00 [H] 07/22 20:00 [A] | 9 - 4 (05/27) [H] 07/08 20:00 [A] | 9 - 3 (05/13) [H] 06/24 20:00 [A] | 18 |
| ドリルせんのかい! 0909 8121(ワクワク パイニイ) | 07/22 20:00 [H] 06/10 20:00 [A] | --- | 10 - 3 (05/13) [H] 06/24 20:00 [A] | 07/08 20:00 [H] 4 - 9 (05/27) [A] | 14 |
| LittleWing Little Wing | 07/08 20:00 [H] 4 - 9 (05/27) [A] | 06/24 20:00 [H] 3 - 10 (05/13) [A] | --- | 07/22 20:00 [H] 06/10 20:00 [A] | 7 |
| 柚子酒そーだwith8121 0909 8121(ワクワク パイニイ) | 06/24 20:00 [H] 3 - 9 (05/13) [A] | 9 - 4 (05/27) [H] 07/08 20:00 [A] | 06/10 20:00 [H] 07/22 20:00 [A] | --- | 12 |
DIVISION - A
[H]ホーム [A]アウェイ
| TEAM NAME (所属店舗名) | Thancoeur&Sammystone サミーストーン | Swell Swell Cafe | BarreL SHOTBAR Barrel | OFF TIME OFF TIME | POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| Thancoeur&Sammystone サミーストーン | --- | 11 - 2 (04/09) [H] 11 - 2 (05/21) [A] | 12 - 1 (05/07) [H] 06/18 20:00 [A] | 06/04 20:00 [H] 12 - 1 (04/23) [A] | 46 |
| Swell Swell Cafe | 2 - 11 (05/21) [H] 2 - 11 (04/09) [A] | --- | 06/04 20:00 [H] 5 - 8 (04/23) [A] | 13 - 0 (05/07) [H] 06/18 20:00 [A] | 22 |
| BarreL SHOTBAR Barrel | 06/18 20:00 [H] 1 - 12 (05/07) [A] | 8 - 5 (04/23) [H] 06/04 20:00 [A] | --- | 10 - 3 (05/21) [H] 12 - 1 (04/09) [A] | 31 |
| OFF TIME OFF TIME | 1 - 12 (04/23) [H] 06/04 20:00 [A] | 06/18 20:00 [H] 0 - 13 (05/07) [A] | 1 - 12 (04/09) [H] 3 - 10 (05/21) [A] | --- | 5 |